今日市场点评
上证指数收盘下跌0%,收盘持平,深证成指收盘下跌-0.43%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.33%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:煤炭等权,绿色煤炭,中证煤炭,跌幅前三板块依次是:深互联网,国证算力,深互联EW;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603949 | 雪龙集团 | 24.23 | 51.34 | 000179 | 可燃冰 | 6.31 |
002204 | 大连重工 | 7.79 | 48.38 | 000155 | 海工装备 | 4.15 |
600610 | *ST毅达 | 9.64 | 46.73 | 000084 | 石油矿业开采 | 3.87 |
300721 | 怡达股份 | 19.28 | 42.5 | 000073 | 煤炭开采加工 | 3.81 |
002767 | 先锋电子 | 22.03 | 36.49 | 000227 | 钛白粉 | 3.59 |
... | ... | |||||
000409 | *ST地矿 | 12.02 | -24.97 | 000067 | 计算机应用 | -9.74 |
300343 | 联创互联 | 4.68 | -25.6 | 000329 | 国产操作系统 | -9.85 |
002105 | 信隆健康 | 8.72 | -25.72 | 000268 | 网络安全 | -9.89 |
300052 | 中青宝 | 10.46 | -28.06 | 000110 | 边缘计算 | -9.93 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.06 | -30.1 | 000352 | 网络切片 | -11.59 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002204 | 大连重工 | 7.79 | 47.42 | 000084 | 石油矿业开采 | 4.82 |
300721 | 怡达股份 | 19.28 | 39.53 | 000227 | 钛白粉 | 3.89 |
603949 | 雪龙集团 | 24.23 | 38.36 | 000073 | 煤炭开采加工 | 0.98 |
002767 | 先锋电子 | 22.03 | 36.0 | 000063 | 机场航运 | 0.67 |
603359 | 东珠生态 | 7.11 | 32.95 | 000065 | 景点及旅游 | 0.34 |
... | ... | |||||
300353 | 东土科技 | 18.7 | -61.12 | 000250 | 无人零售 | -12.13 |
603677 | 奇精机械 | 22.61 | -72.88 | 000110 | 边缘计算 | -12.22 |
300810 | 中科海讯 | 34.8 | -79.9 | 000210 | 乳业 | -12.28 |
300695 | 兆丰股份 | 75.8 | -83.08 | 000352 | 网络切片 | -13.03 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.06 | -91.26 | 000154 | 共享单车 | -13.34 |
发帖时间:2025-03-25 16:00:02
最新修改时间: