今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.19%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.17%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.25%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成能源,餐饮指数,绿色煤炭,跌幅前三板块依次是:深互联EW,数据要素,信息安全;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002105 | 信隆健康 | 8.49 | 61.1 | 000051 | 国防军工 | 8.8 |
300819 | 聚杰微纤 | 22.43 | 51.35 | 000396 | 工业金属 | 8.3 |
601020 | 华钰矿业 | 23.76 | 51.24 | 000154 | 共享单车 | 7.87 |
300938 | 信测标准 | 44.8 | 45.83 | 000250 | 无人零售 | 7.58 |
605208 | 永茂泰 | 16.53 | 45.25 | 000077 | 汽车零部件 | 7.56 |
... | ... | |||||
603496 | 恒为科技 | 34.44 | -17.82 | 000081 | 食品加工制造 | -0.91 |
300108 | 吉药控股 | 1.04 | -18.75 | 000338 | 农业种植 | -0.96 |
000042 | 中洲控股 | 6.05 | -18.9 | 000047 | 房地产开发 | -0.97 |
688005 | 容百科技 | 24.25 | -37.06 | 000084 | 石油矿业开采 | -1.11 |
600811 | 东方集团 | 1.14 | -40.93 | 000393 | 房地产服务 | -1.14 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002105 | 信隆健康 | 8.49 | 63.69 | 000180 | 空铁WIFI | 13.56 |
002757 | 南兴股份 | 25.0 | 53.68 | 000086 | 通信设备 | 13.13 |
300819 | 聚杰微纤 | 22.43 | 50.53 | 000281 | 语音技术 | 12.54 |
300211 | 亿通科技 | 12.46 | 50.09 | 000051 | 国防军工 | 12.32 |
300984 | 金沃股份 | 78.0 | 49.02 | 000126 | 电子发票 | 12.04 |
... | ... | |||||
300687 | 赛意信息 | 31.24 | -48.06 | 000055 | 钢铁 | -2.72 |
300108 | 吉药控股 | 1.04 | -49.36 | 000216 | 石墨电极 | -2.75 |
002575 | 群兴玩具 | 10.41 | -55.28 | 000081 | 食品加工制造 | -3.42 |
603496 | 恒为科技 | 34.44 | -59.6 | 000393 | 房地产服务 | -3.71 |
300473 | 德尔股份 | 31.9 | -66.71 | 000084 | 石油矿业开采 | -3.96 |
发帖时间:2025-03-10 16:00:01
最新修改时间: