今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.12%,跌幅较小,深证成指收盘上涨0.36%,涨幅较小,创业板指收盘上涨1.2%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:综企指数,能源金属,CS新能车,跌幅前三板块依次是:国证算力,深证电信,深成电信;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300473 | 德尔股份 | 37.6 | 51.55 | 000227 | 钛白粉 | 3.92 |
603496 | 恒为科技 | 41.91 | 41.78 | 000055 | 钢铁 | 3.54 |
300687 | 赛意信息 | 33.69 | 40.79 | 000064 | 酒店及餐饮 | 3.12 |
603200 | 上海洗霸 | 41.21 | 39.04 | 000084 | 石油矿业开采 | 2.85 |
002575 | 群兴玩具 | 12.49 | 38.62 | 000393 | 房地产服务 | 2.57 |
... | ... | |||||
002757 | 南兴股份 | 19.04 | -22.38 | 000222 | 数字中国 | -6.66 |
300280 | 紫天科技 | 11.57 | -23.28 | 000086 | 通信设备 | -6.98 |
600200 | 江苏吴中 | 6.82 | -24.97 | 000126 | 电子发票 | -7.5 |
300570 | 太辰光 | 83.21 | -26.16 | 000331 | 黑洞概念 | -7.55 |
300548 | 博创科技 | 42.29 | -26.46 | 000342 | 融媒体 | -8.35 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300473 | 德尔股份 | 37.6 | 47.09 | 000084 | 石油矿业开采 | 4.97 |
300687 | 赛意信息 | 33.69 | 44.02 | 000064 | 酒店及餐饮 | 4.67 |
002575 | 群兴玩具 | 12.49 | 38.96 | 000055 | 钢铁 | 3.59 |
603496 | 恒为科技 | 41.91 | 37.03 | 000227 | 钛白粉 | 2.81 |
003033 | 征和工业 | 40.13 | 36.43 | 000072 | 零售 | 2.77 |
... | ... | |||||
002065 | 东华软件 | 11.38 | -60.95 | 000174 | 机器人概念 | -10.24 |
002290 | 中科新材 | 22.32 | -62.6 | 000086 | 通信设备 | -10.39 |
002522 | 浙江众成 | 4.96 | -63.4 | 000331 | 黑洞概念 | -12.18 |
002527 | 新时达 | 15.52 | -74.92 | 000281 | 语音技术 | -12.81 |
300817 | 双飞股份 | 22.92 | -83.57 | 000352 | 网络切片 | -13.57 |
发帖时间:2025-03-03 16:00:01
最新修改时间: