中国黄金 | 10,000 | 10,000 | 8.63 | 8.82 | 1,874.10 | 2.17 | 2.17 | 2.20 | -0.11 | 88200 | 15.09 | 查看 | |
001337 | 四川黄金 | 500 | 500 | 23.63 | 22.30 | -663.54 | -5.62 | -5.62 | -5.59 | 0.45 | 11150 | 1.91 | 查看 |
001872 | 招商港口 | 10,700 | 9,600 | 22.95 | 20.22 | -29,204.26 | -11.89 | -11.82 | -10.37 | -0.15 | 216354 | 37.00 | 查看 |
000595 | 宝塔实业 | 900 | 900 | 8.76 | 9.48 | 652.38 | 8.28 | 7.58 | 9.47 | 0.00 | 8532 | 1.46 | 查看 |
000001 | 平安银行 | 15,000 | 15,000 | 11.54 | 11.36 | -2,701.95 | -1.56 | -3.63 | -4.78 | -0.26 | 170400 | 29.14 | 查看 |
002155 | 湖南黄金 | 5,000 | 5,000 | 16.64 | 18.01 | 6,825.05 | 8.20 | 8.20 | 8.23 | 0.73 | 90050 | 15.40 |
发帖时间:2024-12-03 09:35:35
最新修改时间: