今日市场点评
上证指数收盘上涨0.42%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.57%,涨幅较大,创业板指收盘上涨0.6%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:金融指数,深成金融,公共指数,跌幅前三板块依次是:深证消费,深成可选,深消费50;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300010 | 立思辰 | 11.51 | 101.58 | 000135 | 二维码识别 | 17.84 |
300152 | 科融环境 | 7.87 | 100.77 | 000399 | 教育 | 16.31 |
300338 | 开元股份 | 5.9 | 97.99 | 000082 | 视听器材 | 15.27 |
300968 | 格林精密 | 19.38 | 79.28 | 000253 | 微信小程序 | 15.01 |
688010 | 福光股份 | 30.3 | 69.84 | 000226 | 深圳国资改革 | 14.68 |
... | ... | |||||
600285 | 羚锐制药 | 21.45 | -14.44 | 000340 | 青蒿素 | -0.16 |
688333 | 铂力特 | 45.35 | -15.12 | 000083 | 生物制品 | -0.44 |
300765 | 新诺威 | 25.48 | -18.15 | 000391 | 厨卫电器 | -1.27 |
300049 | 福瑞股份 | 38.61 | -24.9 | 000095 | 银行 | -2.04 |
300419 | 浩丰科技 | 5.18 | -29.33 | 000310 | 芬太尼 | -3.91 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300152 | 科融环境 | 7.87 | 104.69 | 000135 | 二维码识别 | 12.04 |
300010 | 立思辰 | 11.51 | 89.62 | 000399 | 教育 | 11.98 |
300968 | 格林精密 | 19.38 | 81.27 | 000353 | 信托概念 | 9.15 |
300338 | 开元股份 | 5.9 | 71.72 | 000253 | 微信小程序 | 8.49 |
688010 | 福光股份 | 30.3 | 63.59 | 000226 | 深圳国资改革 | 7.13 |
... | ... | |||||
300128 | 锦富技术 | 5.87 | -59.41 | 000345 | 生物疫苗 | -7.18 |
603117 | 万林物流 | 7.21 | -61.3 | 000168 | 集成电路概念 | -7.6 |
300570 | 太辰光 | 70.7 | -78.5 | 000083 | 生物制品 | -9.97 |
300046 | 台基股份 | 50.21 | -110.48 | 000394 | 非金属材料 | -10.52 |
300489 | 中飞股份 | 99.9 | -127.13 | 000038 | 半导体及元件 | -11.92 |
发帖时间:2024-10-31 16:00:01
最新修改时间: