今日市场点评
上证指数收盘下跌-1.08%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.33%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.32%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:餐饮指数,电子50,信息安全,跌幅前三板块依次是:科创新能,文化指数,综企指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300338 | 开元股份 | 4.1 | 64.0 | 000226 | 深圳国资改革 | 11.8 |
000958 | 东方能源 | 7.99 | 61.41 | 000098 | 综合 | 11.14 |
002583 | 海能达 | 23.31 | 61.09 | 000309 | 壳资源 | 10.33 |
600843 | 上工申贝 | 15.19 | 61.08 | 000224 | ST板块 | 9.69 |
603656 | 泰禾光电 | 23.21 | 61.07 | 000399 | 教育 | 9.6 |
... | ... | |||||
300857 | 协创数据 | 74.55 | -14.58 | 000328 | 光刻胶 | -0.44 |
002355 | 兴民智通 | 6.91 | -14.59 | 000335 | 沪伦通概念 | -0.57 |
300308 | 中际旭创 | 143.47 | -15.61 | 000095 | 银行 | -1.24 |
300419 | 浩丰科技 | 5.74 | -18.81 | 000342 | 融媒体 | -1.32 |
300280 | 紫天科技 | 14.59 | -23.17 | 000310 | 芬太尼 | -4.11 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600439 | 瑞贝卡 | 4.68 | 58.65 | 000098 | 综合 | 7.06 |
600811 | 东方集团 | 2.79 | 57.99 | 000226 | 深圳国资改革 | 5.09 |
300338 | 开元股份 | 4.1 | 54.83 | 000092 | 园区开发 | 5.09 |
002717 | 岭南股份 | 3.05 | 49.41 | 000353 | 信托概念 | 4.86 |
600198 | *ST大唐 | 14.28 | 46.3 | 000358 | 中船系 | 4.77 |
... | ... | |||||
300865 | 大宏立 | 33.7 | -61.09 | 000082 | 视听器材 | -10.92 |
300542 | 新晨科技 | 27.6 | -62.57 | 000392 | 电子化学品 | -10.98 |
300046 | 台基股份 | 45.1 | -69.83 | 000038 | 半导体及元件 | -12.07 |
300255 | 常山药业 | 22.76 | -84.98 | 000328 | 光刻胶 | -12.33 |
300489 | 中飞股份 | 97.0 | -130.01 | 000394 | 非金属材料 | -15.87 |
发帖时间:2024-10-29 16:00:01
最新修改时间: