今日市场点评
上证指数收盘上涨0.31%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.08%,涨幅较小,创业板指收盘下跌-0.44%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:380能源,绿色煤炭,中证煤炭,跌幅前三板块依次是:1000地产,800地产,地产等权;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300262 | 巴安水务 | 0.92 | 91.67 | 000328 | 光刻胶 | 5.22 |
300046 | 台基股份 | 20.11 | 49.85 | 000038 | 半导体及元件 | 4.3 |
000793 | 华闻传媒 | 1.22 | 41.86 | 000392 | 电子化学品 | 4.08 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.22 | 41.86 | 000281 | 语音技术 | 2.77 |
300787 | 海能实业 | 14.41 | 39.63 | 000137 | 分散染料 | 2.71 |
... | ... | |||||
000982 | *ST中绒 | 0.36 | -40.0 | 000395 | 贵金属 | -4.93 |
300109 | 新开源 | 12.83 | -40.33 | 000098 | 综合 | -5.56 |
603863 | 松炀资源 | 15.87 | -40.96 | 000050 | 纺织制造 | -5.92 |
688310 | 迈得医疗 | 15.38 | -41.07 | 000023 | 宁夏 | -7.1 |
688050 | 爱博医疗 | 74.01 | -49.27 | 000069 | 交运设备服务 | -10.53 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300262 | 巴安水务 | 0.92 | 141.14 | 000253 | 微信小程序 | 8.26 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.22 | 70.19 | 000328 | 光刻胶 | 7.52 |
000793 | 华闻传媒 | 1.22 | 62.96 | 000137 | 分散染料 | 6.7 |
300125 | 易世达 | 2.25 | 61.18 | 000399 | 教育 | 6.31 |
003026 | 中晶科技 | 35.89 | 46.5 | 000392 | 电子化学品 | 6.29 |
... | ... | |||||
300647 | 超频三 | 5.69 | -48.46 | 000391 | 厨卫电器 | -3.63 |
300462 | 华铭智能 | 7.58 | -50.42 | 000310 | 芬太尼 | -4.34 |
300552 | 万集科技 | 36.2 | -50.67 | 000358 | 中船系 | -4.93 |
688050 | 爱博医疗 | 74.01 | -52.29 | 000331 | 黑洞概念 | -8.46 |
300918 | 南山智尚 | 10.96 | -56.12 | 000069 | 交运设备服务 | -10.11 |
发帖时间:2024-06-12 16:00:01
最新修改时间: