今日市场点评
上证指数收盘上涨0.54%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.43%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.59%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:采矿指数,380能源,国证有色,跌幅前三板块依次是:深证地产,800地产,地产等权;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603389 | 亚振家居 | 6.89 | 61.36 | 000393 | 房地产服务 | 19.43 |
300843 | 胜蓝股份 | 35.51 | 56.23 | 000304 | 租售同权 | 10.63 |
300162 | 雷曼股份 | 8.05 | 56.01 | 000047 | 房地产开发 | 8.7 |
300159 | 新研股份 | 3.25 | 51.16 | 000232 | 特色小镇 | 8.24 |
000560 | 我爱我家 | 3.21 | 47.93 | 000237 | 通用航空 | 8.08 |
... | ... | |||||
300908 | 仲景食品 | 31.76 | -30.69 | 000340 | 青蒿素 | -1.7 |
002987 | N京北方 | 12.27 | -30.83 | 000310 | 芬太尼 | -2.06 |
688016 | 心脉医疗 | 122.29 | -33.72 | 000351 | 外资券商影子股 | -2.09 |
688188 | 柏楚电子 | 207.26 | -34.08 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -2.71 |
300856 | 科思股份 | 39.75 | -53.17 | 000317 | 超级真菌 | -2.78 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300262 | 巴安水务 | 1.05 | 75.9 | 000393 | 房地产服务 | 13.13 |
300536 | 农尚环境 | 10.71 | 75.55 | 000222 | 数字中国 | 12.35 |
603389 | 亚振家居 | 6.89 | 68.73 | 000304 | 租售同权 | 11.65 |
300162 | 雷曼股份 | 8.05 | 60.8 | 000352 | 网络切片 | 11.64 |
300843 | 胜蓝股份 | 35.51 | 59.21 | 000232 | 特色小镇 | 10.15 |
... | ... | |||||
300215 | 电科院 | 5.54 | -48.44 | 000261 | 细胞免疫治疗 | -4.87 |
603222 | 济民制药 | 6.81 | -50.8 | 000131 | 电力改革 | -4.88 |
600682 | 南京新百 | 7.03 | -51.63 | 000157 | 航运 | -5.67 |
300856 | 科思股份 | 39.75 | -52.11 | 000044 | 电力 | -5.67 |
300813 | 泰林生物 | 21.83 | -69.59 | 000053 | 港口航运 | -6.37 |
发帖时间:2024-05-20 16:00:01
最新修改时间: