今日市场点评
上证指数收盘上涨0.42%,涨幅较小,深证成指收盘下跌0%,收盘持平,收盘下跌0%,收盘持平;涨幅前三的板块依次是:上国红利,红利指数,380红利,跌幅前三板块依次是:中盘高贝,科创芯片,苏州率先;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300067 | 安诺其 | 3.31 | 67.17 | 000352 | 网络切片 | 19.62 |
688039 | 当虹科技 | 28.36 | 62.99 | 000126 | 电子发票 | 19.22 |
603960 | 克来机电 | 25.48 | 61.06 | 000222 | 数字中国 | 19.05 |
300079 | 数码科技 | 5.37 | 55.65 | 000168 | 集成电路概念 | 18.93 |
601798 | *ST蓝科 | 7.52 | 55.05 | 000295 | 知识产权保护 | 18.89 |
... | ... | |||||
603717 | 天域生态 | 5.03 | -16.03 | 000313 | 丙烯酸 | 4.45 |
002822 | 中装建设 | 2.45 | -16.1 | 000095 | 银行 | 4.06 |
002377 | 国创高新 | 1.51 | -16.11 | 000232 | 特色小镇 | 3.47 |
603330 | 上海天洋 | 5.2 | -17.33 | 000149 | 广东自贸区 | 2.89 |
600692 | 亚通股份 | 4.82 | -18.86 | 000309 | 壳资源 | 2.17 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300067 | 安诺其 | 3.31 | 96.71 | 000167 | 金融IC | 43.4 |
688039 | 当虹科技 | 28.36 | 92.8 | 000222 | 数字中国 | 43.17 |
300208 | 青岛中程 | 3.5 | 91.48 | 000328 | 光刻胶 | 42.71 |
601798 | *ST蓝科 | 7.52 | 85.27 | 000067 | 计算机应用 | 40.89 |
300079 | 数码科技 | 5.37 | 80.16 | 000295 | 知识产权保护 | 40.8 |
... | ... | |||||
603778 | 乾景园林 | 3.52 | -12.49 | 000298 | 中字头股票 | 16.55 |
300353 | 东土科技 | 9.26 | -13.57 | 000191 | MSCI概念 | 16.15 |
603126 | 中材节能 | 5.86 | -14.11 | 000335 | 沪伦通概念 | 14.63 |
600088 | 中视传媒 | 21.58 | -15.79 | 000119 | 超级品牌 | 11.48 |
603767 | 中马传动 | 15.02 | -37.51 | 000095 | 银行 | 6.02 |
发帖时间:2024-02-20 16:00:01
最新修改时间: