今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.44%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.03%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.26%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:电子50,生物50,创新药械,跌幅前三板块依次是:深证地产,文化指数,餐饮指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300255 | 常山药业 | 16.06 | 73.62 | 000281 | 语音技术 | 13.42 |
600355 | 精伦电子 | 7.57 | 61.41 | 000257 | 消费电子 | 5.97 |
300780 | 德恩精工 | 31.0 | 56.64 | 000042 | 采掘服务 | 4.2 |
603496 | 恒为科技 | 32.71 | 52.35 | 000046 | 电子制造 | 3.99 |
688166 | 博瑞医药 | 33.13 | 51.28 | 000252 | 无线充电 | 3.96 |
... | ... | |||||
600814 | 杭州解百 | 8.03 | -20.57 | 000284 | 在线旅游 | -5.46 |
603617 | 君禾股份 | 8.27 | -21.09 | 000351 | 外资券商影子股 | -5.77 |
000752 | ST西发 | 9.98 | -22.52 | 000335 | 沪伦通概念 | -6.07 |
000046 | 泛海控股 | 2.39 | -22.65 | 000064 | 酒店及餐饮 | -6.41 |
002982 | 湘佳股份 | 21.09 | -33.45 | 000065 | 景点及旅游 | -6.87 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
000536 | 华映科技 | 5.27 | 43.43 | 000310 | 芬太尼 | 6.76 |
688500 | 慧辰资讯 | 25.18 | 40.89 | 000042 | 采掘服务 | 6.35 |
002828 | 贝肯能源 | 13.84 | 40.4 | 000118 | 超导 | 4.77 |
688166 | 博瑞医药 | 33.13 | 40.39 | 000257 | 消费电子 | 4.3 |
300255 | 常山药业 | 16.06 | 36.18 | 000281 | 语音技术 | 4.19 |
... | ... | |||||
300199 | 翰宇药业 | 14.21 | -35.6 | 000047 | 房地产开发 | -5.11 |
600615 | 丰华股份 | 9.8 | -36.31 | 000099 | 证券 | -6.27 |
000046 | 泛海控股 | 2.39 | -36.68 | 000197 | 啤酒概念 | -7.43 |
000752 | ST西发 | 9.98 | -49.66 | 000351 | 外资券商影子股 | -9.39 |
003015 | 日久光电 | 11.18 | -65.69 | 000335 | 沪伦通概念 | -9.51 |
发帖时间:2023-10-09 16:00:01
最新修改时间: