今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.54%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-0.55%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.91%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:深证地产,国证算力,商务指数,跌幅前三板块依次是:800有色,能源金属,HK银行;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002703 | 浙江世宝 | 15.25 | 61.21 | 000249 | 无人驾驶 | 6.64 |
300489 | 中飞股份 | 28.0 | 51.93 | 000078 | 汽车整车 | 6.1 |
000656 | 金科股份 | 1.49 | 44.66 | 000120 | 车联网 | 5.17 |
002535 | 林州重机 | 5.19 | 36.58 | 000063 | 机场航运 | 5.07 |
002356 | 赫美集团 | 5.4 | 36.36 | 000201 | 汽车电子 | 4.96 |
... | ... | |||||
603801 | 志邦家居 | 22.35 | -33.7 | 000127 | 电子竞技 | -3.57 |
600295 | 鄂尔多斯 | 9.1 | -33.72 | 000282 | 医药电商 | -3.58 |
300034 | 钢研高纳 | 25.16 | -35.12 | 000241 | 网络游戏 | -3.68 |
300858 | 科拓生物 | 15.74 | -35.68 | 000358 | 中船系 | -3.9 |
300494 | 盛天网络 | 19.09 | -56.1 | 000310 | 芬太尼 | -4.01 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002703 | 浙江世宝 | 15.25 | 59.92 | 000126 | 电子发票 | 10.68 |
300489 | 中飞股份 | 28.0 | 52.14 | 000268 | 网络安全 | 9.86 |
002463 | 沪电股份 | 23.9 | 40.9 | 000280 | 云计算 | 9.75 |
000988 | 华工科技 | 43.05 | 40.53 | 000067 | 计算机应用 | 9.7 |
688123 | 聚辰股份 | 66.27 | 39.43 | 000038 | 半导体及元件 | 9.69 |
... | ... | |||||
688393 | 安必平 | 27.69 | -45.37 | 000044 | 电力 | -4.91 |
002553 | 南方轴承 | 16.16 | -46.81 | 000131 | 电力改革 | -5.06 |
000037 | 深南电A | 12.44 | -58.03 | 000310 | 芬太尼 | -5.92 |
603767 | 中马传动 | 14.31 | -62.42 | 000194 | 农机 | -5.93 |
300356 | 光一科技 | 2.0 | -137.0 | 000358 | 中船系 | -6.53 |
发帖时间:2023-07-06 16:00:01
最新修改时间: