今日市场点评
上证指数收盘下跌-2.02%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-2.05%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-2.43%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:中证国防,军工指数,国证军工,跌幅前三板块依次是:国证食品,中证酒,中证白酒;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002907 | 华森制药 | 22.98 | 61.15 | 000358 | 中船系 | 3.16 |
300845 | 捷安高科 | 24.2 | 60.9 | 000180 | 空铁WIFI | 2.64 |
603283 | 赛腾股份 | 37.74 | 46.17 | 000155 | 海工装备 | 2.01 |
003005 | 竞业达 | 48.25 | 40.63 | 000168 | 集成电路概念 | 1.81 |
002137 | 麦达数字 | 7.76 | 38.32 | 000093 | 仪器仪表 | 1.75 |
... | ... | |||||
002891 | 中宠股份 | 23.14 | -22.27 | 000197 | 啤酒概念 | -6.94 |
600303 | 曙光股份 | 6.29 | -22.73 | 000106 | 白酒概念 | -7.0 |
002172 | 澳洋健康 | 3.51 | -22.86 | 000355 | 养鸡 | -7.14 |
603318 | 派思股份 | 10.73 | -23.03 | 000299 | 猪肉 | -7.51 |
603908 | 牧高笛 | 61.34 | -25.09 | 000075 | 农产品加工 | -7.66 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002907 | 华森制药 | 22.98 | 46.89 | 000073 | 煤炭开采加工 | -1.84 |
300845 | 捷安高科 | 24.2 | 42.48 | 000358 | 中船系 | -2.49 |
002648 | 卫星石化 | 12.84 | 25.73 | 000064 | 酒店及餐饮 | -2.8 |
688138 | N清溢 | 21.41 | 24.06 | 000065 | 景点及旅游 | -3.05 |
000633 | 合金投资 | 10.77 | 22.82 | 000063 | 机场航运 | -3.18 |
... | ... | |||||
002172 | 澳洋健康 | 3.51 | -60.32 | 000090 | 医疗器械服务 | -15.46 |
002093 | 国脉科技 | 8.47 | -61.34 | 000268 | 网络安全 | -15.5 |
603083 | 剑桥科技 | 12.09 | -65.77 | 000280 | 云计算 | -15.55 |
000948 | 南天信息 | 21.27 | -70.12 | 000167 | 金融IC | -15.7 |
300730 | 科创信息 | 13.66 | -101.17 | 000222 | 数字中国 | -16.91 |
发帖时间:2022-10-24 16:00:01
最新修改时间: