今日市场点评
上证指数收盘上涨0.19%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.53%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.15%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:上证公用,深证环保,380公用,跌幅前三板块依次是:地产指数,科创芯片,地产等权;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
003005 | 竞业达 | 24.4 | 51.08 | 000355 | 养鸡 | 6.55 |
600605 | 汇通能源 | 15.82 | 42.65 | 000313 | 丙烯酸 | 2.79 |
600230 | 沧州大化 | 22.76 | 31.56 | 000299 | 猪肉 | 2.72 |
002634 | 棒杰股份 | 7.46 | 30.65 | 000073 | 煤炭开采加工 | 1.97 |
002901 | 大博医疗 | 39.13 | 29.57 | 000042 | 采掘服务 | 1.67 |
... | ... | |||||
000428 | 华天酒店 | 3.84 | -29.67 | 000168 | 集成电路概念 | -11.48 |
688596 | 正帆科技 | 29.55 | -31.28 | 000284 | 在线旅游 | -11.51 |
688333 | 铂力特 | 135.72 | -35.85 | 000256 | 西安自贸区 | -12.28 |
688019 | 安集科技 | 180.34 | -36.37 | 000064 | 酒店及餐饮 | -16.6 |
002729 | 好利来 | 31.04 | -37.94 | 000065 | 景点及旅游 | -16.7 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
003005 | 竞业达 | 24.4 | 50.15 | 000355 | 养鸡 | 10.82 |
600230 | 沧州大化 | 22.76 | 38.7 | 000299 | 猪肉 | 6.57 |
002723 | 金莱特 | 12.65 | 30.89 | 000042 | 采掘服务 | 5.13 |
002634 | 棒杰股份 | 7.46 | 29.59 | 000097 | 养殖业 | 4.98 |
002614 | 奥佳华 | 8.71 | 27.03 | 000073 | 煤炭开采加工 | 4.69 |
... | ... | |||||
688019 | 安集科技 | 180.34 | -43.74 | 000256 | 西安自贸区 | -12.2 |
002774 | 快意电梯 | 5.85 | -44.16 | 000284 | 在线旅游 | -12.3 |
002543 | 万和电气 | 12.63 | -44.86 | 000197 | 啤酒概念 | -13.39 |
688596 | 正帆科技 | 29.55 | -49.8 | 000065 | 景点及旅游 | -16.8 |
002713 | 东易日盛 | 5.69 | -59.21 | 000064 | 酒店及餐饮 | -19.57 |
发帖时间:2022-10-11 16:00:01
最新修改时间: