今日市场点评
上证指数收盘上涨0.22%,涨幅较小,深证成指收盘上涨0.69%,涨幅较大,创业板指收盘上涨0.7%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:中小专利,能源金属,深证上游,跌幅前三板块依次是:800地产,地产等权,地产指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
000620 | 新华联 | 3.99 | 60.89 | 000064 | 酒店及餐饮 | 6.58 |
002703 | 浙江世宝 | 12.43 | 48.33 | 000065 | 景点及旅游 | 2.06 |
002819 | 东方中科 | 28.71 | 28.98 | 000284 | 在线旅游 | 0.71 |
002708 | 光洋股份 | 8.73 | 21.59 | 000197 | 啤酒概念 | -0.79 |
603931 | 格林达 | 28.49 | 20.47 | 000256 | 西安自贸区 | -1.55 |
... | ... | |||||
002205 | 国统股份 | 10.58 | -21.8 | 000227 | 钛白粉 | -7.92 |
002165 | 红宝丽 | 4.96 | -22.14 | 000059 | 化工新材料 | -7.93 |
000151 | 中成股份 | 10.83 | -23.57 | 000225 | 生物质能 | -7.94 |
688335 | 复洁环保 | 20.08 | -34.36 | 000264 | 新疆振兴 | -7.98 |
688536 | 思瑞浦 | 276.75 | -35.09 | 000331 | 黑洞概念 | -8.33 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
000620 | 新华联 | 3.99 | 53.53 | 000064 | 酒店及餐饮 | 3.1 |
002703 | 浙江世宝 | 12.43 | 47.73 | 000253 | 微信小程序 | -0.85 |
002819 | 东方中科 | 28.71 | 31.81 | 000157 | 航运 | -1.42 |
600766 | 园城黄金 | 12.33 | 30.17 | 000081 | 食品加工制造 | -1.55 |
002731 | 萃华珠宝 | 17.41 | 28.8 | 000053 | 港口航运 | -1.79 |
... | ... | |||||
002282 | 博深工具 | 7.52 | -40.76 | 000330 | 钴 | -10.76 |
600996 | 贵广网络 | 10.09 | -41.32 | 000023 | 宁夏 | -11.31 |
002379 | 宏创控股 | 4.59 | -41.75 | 000269 | 稀缺资源 | -11.67 |
002800 | 天顺股份 | 22.3 | -51.66 | 000059 | 化工新材料 | -12.7 |
000755 | 山西路桥 | 6.18 | -52.2 | 000094 | 有色冶炼加工 | -12.76 |
发帖时间:2022-09-20 16:00:02
最新修改时间: