今日市场点评
上证指数收盘上涨0.23%,涨幅较小,深证成指收盘下跌-0.12%,跌幅较小,创业板指收盘上涨0.06%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:深成能源,综企指数,科研指数,跌幅前三板块依次是:深证地产,地产等权,科创信息;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
000957 | 中通客车 | 12.41 | 61.17 | 000078 | 汽车整车 | 8.91 |
000756 | 新华制药 | 38.6 | 50.6 | 000073 | 煤炭开采加工 | 7.95 |
000151 | 中成股份 | 14.63 | 42.73 | 000042 | 采掘服务 | 6.03 |
600283 | 钱江水利 | 18.12 | 35.53 | 000179 | 可燃冰 | 5.12 |
600081 | 东风科技 | 14.26 | 33.77 | 000155 | 海工装备 | 5.06 |
... | ... | |||||
603217 | 元利科技 | 29.46 | -38.88 | 000339 | 氢氟酸 | -3.06 |
603429 | 集友股份 | 13.87 | -41.3 | 000038 | 半导体及元件 | -3.6 |
300468 | 四方精创 | 9.92 | -42.56 | 000228 | 碳纤维 | -3.75 |
300850 | 新强联 | 79.77 | -46.21 | 000328 | 光刻胶 | -3.98 |
300613 | 富瀚微 | 58.8 | -52.68 | 000126 | 电子发票 | -4.24 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
000756 | 新华制药 | 38.6 | 54.83 | 000282 | 医药电商 | 4.85 |
300769 | 德方纳米 | 282.0 | 42.43 | 000299 | 猪肉 | 3.86 |
002913 | 奥士康 | 27.43 | 42.11 | 000053 | 港口航运 | 3.76 |
002987 | N京北方 | 20.03 | 40.94 | 000042 | 采掘服务 | 2.9 |
002709 | 天赐材料 | 37.71 | 38.41 | 000179 | 可燃冰 | 2.82 |
... | ... | |||||
002309 | 中利集团 | 4.85 | -63.58 | 000281 | 语音技术 | -8.62 |
300313 | 天山生物 | 6.69 | -67.71 | 000314 | 冰雪产业 | -8.82 |
300495 | 美尚生态 | 2.46 | -69.02 | 000339 | 氢氟酸 | -9.1 |
002887 | 绿茵生态 | 9.39 | -71.67 | 000228 | 碳纤维 | -9.46 |
002766 | 索菱股份 | 6.3 | -91.03 | 000089 | 新材料 | -10.98 |
发帖时间:2022-05-27 16:00:02
最新修改时间: