今日市场点评
上证指数收盘上涨1.06%,涨幅较大,深证成指收盘上涨1.37%,涨幅较大,创业板指收盘上涨2.17%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:建筑指数,餐饮指数,智能汽车,跌幅前三板块依次是:380能源,中证煤炭,绿色煤炭;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300636 | 同和药业 | 33.78 | 75.94 | 000357 | 玉米 | 15.82 |
003010 | 若羽臣 | 22.09 | 61.12 | 000338 | 农业种植 | 13.71 |
002062 | 宏润建设 | 8.62 | 61.12 | 000103 | 种植业与林业 | 12.81 |
002761 | 多喜爱 | 45.02 | 61.07 | 000100 | 中药 | 12.61 |
600732 | ST新梅 | 19.18 | 61.04 | 000061 | 化学制药 | 12.52 |
... | ... | |||||
300338 | 开元股份 | 2.45 | -31.75 | 000106 | 白酒概念 | 0.54 |
688086 | 紫晶存储 | 5.99 | -31.85 | 000065 | 景点及旅游 | 0.42 |
603565 | 中谷物流 | 17.65 | -32.4 | 000063 | 机场航运 | -1.3 |
300392 | 腾信股份 | 2.69 | -33.91 | 000095 | 银行 | -1.85 |
300885 | 海昌新材 | 10.41 | -36.02 | 000073 | 煤炭开采加工 | -3.28 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300636 | 同和药业 | 33.78 | 86.22 | 000357 | 玉米 | 32.73 |
300526 | 中潜股份 | 6.5 | 80.39 | 000103 | 种植业与林业 | 29.51 |
003010 | 若羽臣 | 22.09 | 74.41 | 000338 | 农业种植 | 29.04 |
300551 | 古鳌科技 | 8.72 | 74.17 | 000322 | 动物疫苗 | 27.37 |
300585 | 奥联电子 | 16.0 | 73.42 | 000076 | 农业服务 | 25.86 |
... | ... | |||||
300639 | 凯普生物 | 23.15 | -33.64 | 000191 | MSCI概念 | 5.47 |
603565 | 中谷物流 | 17.65 | -33.68 | 000221 | 水泥 | 4.36 |
000498 | 山东路桥 | 10.79 | -35.31 | 000063 | 机场航运 | 4.32 |
002403 | 爱仕达 | 7.88 | -41.41 | 000073 | 煤炭开采加工 | 4.16 |
000839 | 中信国安 | 2.66 | -56.89 | 000095 | 银行 | -0.4 |
发帖时间:2022-05-10 16:00:03
最新修改时间: