今日市场点评
上证指数收盘上涨0.09%,涨幅较小,深证成指收盘下跌-0.41%,跌幅较小,创业板指收盘下跌-0.75%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:建筑指数,公共指数,中证国防,跌幅前三板块依次是:深成可选,中证白酒,380能源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002761 | 多喜爱 | 40.93 | 61.08 | 000282 | 医药电商 | 10.4 |
000756 | 新华制药 | 18.28 | 61.06 | 000102 | 造纸 | 10.17 |
002789 | 建艺集团 | 19.04 | 60.95 | 000100 | 中药 | 10.0 |
002685 | 华东重机 | 4.0 | 60.64 | 000096 | 医药商业 | 9.81 |
000722 | 湖南发展 | 19.25 | 54.12 | 000117 | 草甘膦 | 9.53 |
... | ... | |||||
300338 | 开元股份 | 2.44 | -36.29 | 000099 | 证券 | -2.28 |
300392 | 腾信股份 | 2.76 | -37.27 | 000216 | 石墨电极 | -2.32 |
300159 | 新研股份 | 1.78 | -38.83 | 000063 | 机场航运 | -3.07 |
300885 | 海昌新材 | 10.08 | -40.43 | 000065 | 景点及旅游 | -3.74 |
300458 | 全志科技 | 17.97 | -50.14 | 000064 | 酒店及餐饮 | -5.15 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300526 | 中潜股份 | 6.87 | 85.26 | 000357 | 玉米 | 28.02 |
002685 | 华东重机 | 4.0 | 77.09 | 000103 | 种植业与林业 | 26.13 |
300585 | 奥联电子 | 15.3 | 72.03 | 000338 | 农业种植 | 25.93 |
002789 | 建艺集团 | 19.04 | 68.16 | 000322 | 动物疫苗 | 24.33 |
300551 | 古鳌科技 | 8.7 | 67.73 | 000102 | 造纸 | 23.85 |
... | ... | |||||
000715 | 中兴商业 | 6.4 | -34.31 | 000158 | 杭州亚运会 | 7.23 |
300885 | 海昌新材 | 10.08 | -35.38 | 000335 | 沪伦通概念 | 6.6 |
300639 | 凯普生物 | 23.28 | -37.77 | 000063 | 机场航运 | 5.76 |
000839 | 中信国安 | 2.8 | -44.28 | 000221 | 水泥 | 3.9 |
600785 | 新华百货 | 15.33 | -45.23 | 000095 | 银行 | 2.11 |
发帖时间:2022-05-09 16:00:02
最新修改时间: