今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.25%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.66%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.08%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:基建工程,综企指数,国证钢铁,跌幅前三板块依次是:180运输,证券龙头,国证传媒;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300312 | 邦讯技术 | 3.97 | 41.79 | 000158 | 杭州亚运会 | 9.12 |
300479 | 神思电子 | 22.5 | 39.15 | 000314 | 冰雪产业 | 6.85 |
300858 | 科拓生物 | 45.22 | 36.2 | 000303 | 足球概念 | 6.18 |
300389 | 艾比森 | 13.92 | 34.75 | 000236 | 体育产业 | 5.71 |
603123 | 翠微股份 | 10.86 | 33.25 | 000299 | 猪肉 | 5.63 |
... | ... | |||||
688589 | 力合微 | 59.15 | -18.38 | 000335 | 沪伦通概念 | -4.22 |
002629 | 仁智股份 | 4.15 | -18.63 | 000051 | 国防军工 | -4.22 |
603982 | N泉峰 | 37.99 | -19.17 | 000089 | 新材料 | -4.31 |
002897 | 意华股份 | 45.61 | -19.43 | 000131 | 电力改革 | -4.32 |
300412 | 迦南科技 | 18.62 | -24.65 | 000038 | 半导体及元件 | -4.48 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
000564 | 供销大集 | 1.46 | 44.18 | 000357 | 玉米 | 5.26 |
300312 | 邦讯技术 | 3.97 | 42.85 | 000338 | 农业种植 | 5.22 |
300479 | 神思电子 | 22.5 | 36.35 | 000299 | 猪肉 | 4.77 |
300556 | 丝路视觉 | 38.3 | 36.27 | 000073 | 煤炭开采加工 | 4.57 |
002682 | 龙洲股份 | 5.93 | 35.87 | 000232 | 特色小镇 | 4.53 |
... | ... | |||||
002746 | 仙坛股份 | 9.62 | -58.8 | 000335 | 沪伦通概念 | -7.72 |
002665 | 首航节能 | 4.77 | -59.75 | 000061 | 化学制药 | -7.79 |
600444 | 国机通用 | 17.62 | -66.92 | 000051 | 国防军工 | -7.97 |
300086 | 康芝药业 | 7.8 | -69.4 | 000090 | 医疗器械服务 | -8.18 |
300412 | 迦南科技 | 18.62 | -107.55 | 000123 | 大飞机 | -9.32 |
发帖时间:2022-01-06 16:00:02
最新修改时间: