今日市场点评
上证指数收盘上涨0.62%,涨幅较大,深证成指收盘上涨0.97%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.25%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:国证传媒,文化指数,中证传媒,跌幅前三板块依次是:中证能源,上证能源,380能源;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300412 | 迦南科技 | 24.1 | 87.26 | 000100 | 中药 | 7.72 |
300086 | 康芝药业 | 9.6 | 82.16 | 000261 | 细胞免疫治疗 | 6.67 |
002349 | 精华制药 | 10.25 | 61.16 | 000354 | 烟草 | 6.51 |
002480 | 新筑股份 | 7.89 | 61.02 | 000061 | 化学制药 | 6.38 |
002750 | 龙津药业 | 14.66 | 60.92 | 000063 | 机场航运 | 6.21 |
... | ... | |||||
600734 | 实达集团 | 2.88 | -20.44 | 000230 | 特高压 | -4.7 |
601127 | 小康股份 | 55.66 | -20.72 | 000357 | 玉米 | -4.74 |
603586 | 金麒麟 | 13.3 | -21.02 | 000338 | 农业种植 | -4.75 |
002682 | 龙洲股份 | 6.2 | -21.62 | 000073 | 煤炭开采加工 | -4.79 |
300065 | 海兰信 | 15.58 | -27.84 | 000109 | 北汽新能源 | -5.0 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300412 | 迦南科技 | 24.1 | 86.95 | 000337 | 磷化工 | 35.87 |
300086 | 康芝药业 | 9.6 | 80.23 | 000138 | 氟化工 | 35.27 |
002480 | 新筑股份 | 7.89 | 66.43 | 000136 | 风电 | 32.06 |
002349 | 精华制药 | 10.25 | 50.94 | 000025 | 青海 | 30.52 |
300026 | 红日药业 | 6.83 | 49.18 | 000089 | 新材料 | 30.32 |
... | ... | |||||
000918 | 嘉凯城 | 2.55 | -51.84 | 000092 | 园区开发 | -6.69 |
000863 | 三湘印象 | 3.58 | -56.34 | 000356 | 眼科医疗 | -7.46 |
000008 | 神州高铁 | 2.75 | -63.24 | 000076 | 农业服务 | -8.26 |
002682 | 龙洲股份 | 6.2 | -65.18 | 000157 | 航运 | -8.51 |
002178 | 延华智能 | 5.7 | -70.29 | 000197 | 啤酒概念 | -12.85 |
发帖时间:2021-12-30 16:00:02
最新修改时间: