今日市场点评
上证指数收盘上涨1.18%,涨幅较大,深证成指收盘上涨1.82%,涨幅较大,创业板指收盘上涨1.66%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:中证白酒,中证酒,国证农业,跌幅前三板块依次是:HK银行,绿色煤炭,地产指数;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
600860 | 京城股份 | 15.71 | 61.13 | 000106 | 白酒概念 | 8.27 |
002232 | 启明信息 | 20.46 | 51.67 | 000358 | 中船系 | 7.23 |
300807 | 天迈科技 | 36.54 | 38.2 | 000091 | 饮料制造 | 6.37 |
600277 | 亿利洁能 | 6.29 | 36.44 | 000131 | 电力改革 | 5.8 |
603335 | 迪生力 | 6.79 | 34.99 | 000335 | 沪伦通概念 | 5.47 |
... | ... | |||||
300741 | 华宝股份 | 56.0 | -20.42 | 000319 | 创业板重组松绑 | -4.6 |
002206 | 海利得 | 8.86 | -20.61 | 000041 | 包装印刷 | -4.93 |
300678 | 中科信息 | 21.69 | -20.75 | 000321 | 电力物联网 | -5.0 |
601689 | 拓普集团 | 52.17 | -21.25 | 000334 | 华为海思概念股 | -5.42 |
300365 | 恒华科技 | 12.04 | -21.61 | 000354 | 烟草 | -6.79 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
600860 | 京城股份 | 15.71 | 50.33 | 000106 | 白酒概念 | 8.37 |
002232 | 启明信息 | 20.46 | 41.9 | 000091 | 饮料制造 | 7.32 |
600807 | *ST天业 | 4.38 | 38.89 | 000119 | 超级品牌 | 6.29 |
600277 | 亿利洁能 | 6.29 | 38.77 | 000335 | 沪伦通概念 | 5.29 |
300672 | 国科微 | 196.55 | 35.3 | 000073 | 煤炭开采加工 | 5.09 |
... | ... | |||||
002374 | 丽鹏股份 | 4.08 | -56.35 | 000230 | 特高压 | -9.8 |
000795 | 英洛华 | 8.66 | -60.69 | 000041 | 包装印刷 | -10.16 |
300412 | 迦南科技 | 12.64 | -70.93 | 000253 | 微信小程序 | -10.76 |
300678 | 中科信息 | 21.69 | -75.82 | 000350 | 透明工厂 | -10.78 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.44 | -91.73 | 000354 | 烟草 | -16.47 |
发帖时间:2021-12-08 16:00:02
最新修改时间: