今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.47%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.9%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.09%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:中证国防,军工指数,中证军工,跌幅前三板块依次是:中证传媒,CSSW传媒,中证体育;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
300507 | 苏奥传感 | 13.07 | 52.15 | 000106 | 白酒概念 | 288.06 |
300619 | 金银河 | 99.0 | 49.21 | 000119 | 超级品牌 | 201.65 |
300360 | 炬华科技 | 12.94 | 47.72 | 000091 | 饮料制造 | 157.86 |
002432 | 九安医疗 | 9.96 | 47.56 | 000168 | 集成电路概念 | 135.03 |
300438 | 鹏辉能源 | 56.0 | 43.59 | 000038 | 半导体及元件 | 127.2 |
... | ... | |||||
000422 | *ST宜化 | 24.99 | -17.5 | 000219 | 手机游戏 | -56.12 |
300688 | 创业黑马 | 38.82 | -17.75 | 000225 | 生物质能 | -56.25 |
002326 | 永太科技 | 58.5 | -18.44 | 000234 | 天津自贸区 | -59.71 |
600695 | 绿庭投资 | 7.03 | -19.38 | 000127 | 电子竞技 | -62.49 |
002096 | 南岭民爆 | 15.8 | -23.3 | 000224 | ST板块 | -73.21 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300360 | 炬华科技 | 12.94 | 48.28 | 000106 | 白酒概念 | 289.45 |
300204 | 舒泰神 | 17.09 | 47.61 | 000119 | 超级品牌 | 203.38 |
300507 | 苏奥传感 | 13.07 | 47.4 | 000091 | 饮料制造 | 159.92 |
300619 | 金银河 | 99.0 | 46.21 | 000168 | 集成电路概念 | 129.56 |
300681 | 英搏尔 | 122.1 | 43.82 | 000038 | 半导体及元件 | 123.29 |
... | ... | |||||
300209 | 天泽信息 | 9.05 | -47.15 | 000234 | 天津自贸区 | -62.22 |
300148 | 天舟文化 | 4.38 | -52.1 | 000241 | 网络游戏 | -62.25 |
300264 | 佳创视讯 | 10.34 | -57.7 | 000219 | 手机游戏 | -64.74 |
300364 | 中文在线 | 9.16 | -58.16 | 000127 | 电子竞技 | -69.9 |
002096 | 南岭民爆 | 15.8 | -84.36 | 000224 | ST板块 | -76.35 |
发帖时间:2021-11-18 16:00:01
最新修改时间: