今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.43%,跌幅较小,深证成指收盘下跌-0.79%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-0.46%,跌幅较小;涨幅前三的板块依次是:公共指数,环境治理,基建工程,跌幅前三板块依次是:中证军工,军工指数,中证国防;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
002658 | 雪迪龙 | 13.67 | 61.01 | 000034 | 新疆 | 9.04 |
002269 | 美邦服饰 | 2.56 | 61.01 | 000264 | 新疆振兴 | 8.91 |
600540 | 新赛股份 | 7.61 | 60.89 | 000184 | 两桶油改革 | 7.54 |
002941 | 新疆交建 | 16.2 | 51.54 | 000042 | 采掘服务 | 5.74 |
600917 | 重庆燃气 | 11.6 | 43.92 | 000080 | 燃气水务 | 5.43 |
... | ... | |||||
002331 | 皖通科技 | 12.24 | -21.03 | 000332 | 黑龙江自贸区 | -2.47 |
002846 | 英联股份 | 11.88 | -23.26 | 000099 | 证券 | -2.79 |
603990 | 麦迪科技 | 24.2 | -23.37 | 000127 | 电子竞技 | -2.97 |
002071 | 长城影视 | 0.25 | -24.24 | 000357 | 玉米 | -3.02 |
300669 | 沪宁股份 | 28.04 | -27.3 | 000320 | 大豆 | -7.88 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
002269 | 美邦服饰 | 2.56 | 74.59 | 000313 | 丙烯酸 | 18.43 |
600540 | 新赛股份 | 7.61 | 65.33 | 000084 | 石油矿业开采 | 12.05 |
002941 | 新疆交建 | 16.2 | 53.29 | 000073 | 煤炭开采加工 | 11.39 |
002658 | 雪迪龙 | 13.67 | 48.56 | 000264 | 新疆振兴 | 11.23 |
000550 | 江铃汽车 | 28.71 | 42.12 | 000184 | 两桶油改革 | 10.81 |
... | ... | |||||
603996 | 中新科技 | 2.9 | -46.27 | 000127 | 电子竞技 | -5.37 |
002996 | 顺博合金 | 22.4 | -48.1 | 000057 | 环保工程 | -5.37 |
300899 | 上海凯鑫 | 48.51 | -52.13 | 000342 | 融媒体 | -6.35 |
000966 | 长源电力 | 8.31 | -61.68 | 000044 | 电力 | -8.49 |
600526 | 菲达环保 | 7.4 | -74.47 | 000131 | 电力改革 | -10.29 |
发帖时间:2021-03-31 16:00:02
最新修改时间: