今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.03%,跌幅较小,深证成指收盘上涨0.16%,涨幅较小,创业板指收盘上涨0.15%,涨幅较小;涨幅前三的板块依次是:国证汽车,新能源车,CS精准医,跌幅前三板块依次是:深证公用,500信息,环境治理;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603797 | 联泰环保 | 16.4 | 48.82 | 000106 | 白酒概念 | 8.12 |
300648 | 星云股份 | 25.06 | 44.94 | 000281 | 语音技术 | 7.8 |
603738 | 泰晶科技 | 26.0 | 33.81 | 000119 | 超级品牌 | 6.43 |
002463 | 沪电股份 | 13.79 | 27.8 | 000091 | 饮料制造 | 6.36 |
600518 | 康美药业 | 3.82 | 27.76 | 000257 | 消费电子 | 6.36 |
... | ... | |||||
000036 | 华联控股 | 5.16 | -32.37 | 000255 | 乡村振兴 | -1.32 |
300603 | 立昂技术 | 19.4 | -37.12 | 000094 | 有色冶炼加工 | -1.74 |
300510 | 金冠股份 | 5.67 | -45.38 | 000194 | 农机 | -3.88 |
300459 | 金科文化 | 3.11 | -46.01 | 000164 | 黄金概念 | -4.67 |
300506 | 名家汇 | 9.21 | -50.67 | 000103 | 种植业与林业 | -5.01 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300630 | 普利制药 | 61.11 | 55.9 | 000299 | 猪肉 | 6.57 |
300393 | 中来股份 | 12.14 | 45.87 | 000097 | 养殖业 | 4.92 |
300701 | 森霸传感 | 26.36 | 44.07 | 000084 | 石油矿业开采 | 3.12 |
002713 | 东易日盛 | 10.28 | 39.39 | 000281 | 语音技术 | 2.79 |
300648 | 星云股份 | 25.06 | 39.25 | 000227 | 钛白粉 | 2.48 |
... | ... | |||||
002945 | 华林证券 | 17.26 | -70.8 | 000099 | 证券 | -11.1 |
603686 | 龙马环卫 | 18.81 | -71.24 | 000151 | 固废处理 | -12.17 |
300090 | 盛运环保 | 2.31 | -74.33 | 000057 | 环保工程 | -12.28 |
300023 | 宝德股份 | 7.78 | -79.12 | 000164 | 黄金概念 | -14.3 |
601038 | 一拖股份 | 8.97 | -85.49 | 000194 | 农机 | -15.0 |
发帖时间:2019-07-02 16:00:01
最新修改时间: