今日市场点评
上证指数收盘上涨2.22%,涨幅较大,深证成指收盘上涨3.84%,涨幅较大,创业板指收盘上涨3.75%,涨幅较大;涨幅前三的板块依次是:CSSW电子,深成信息,深证信息,跌幅前三板块依次是:企业债,港中小企,主板B股;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
603738 | 泰晶科技 | 28.45 | 61.1 | 000281 | 语音技术 | 6.91 |
002463 | 沪电股份 | 14.98 | 37.68 | 000106 | 白酒概念 | 6.17 |
300362 | 天翔环境 | 5.37 | 35.95 | 000257 | 消费电子 | 6.07 |
300648 | 星云股份 | 22.78 | 33.37 | 000119 | 超级品牌 | 5.63 |
603283 | 赛腾股份 | 28.79 | 29.86 | 000038 | 半导体及元件 | 5.54 |
... | ... | |||||
300743 | 天地数码 | 24.65 | -38.16 | 000227 | 钛白粉 | -1.92 |
300603 | 立昂技术 | 19.83 | -38.78 | 000255 | 乡村振兴 | -3.03 |
300459 | 金科文化 | 3.15 | -46.06 | 000270 | 稀土永磁 | -3.34 |
300510 | 金冠股份 | 5.66 | -47.5 | 000194 | 农机 | -5.3 |
300506 | 名家汇 | 9.46 | -50.08 | 000103 | 种植业与林业 | -7.17 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
603738 | 泰晶科技 | 28.45 | 55.48 | 000082 | 视听器材 | 2.51 |
002908 | 德生科技 | 16.37 | 48.45 | 000227 | 钛白粉 | 1.41 |
300630 | 普利制药 | 57.8 | 44.46 | 000224 | ST板块 | 1.19 |
002792 | 通宇通讯 | 23.57 | 44.01 | 000138 | 氟化工 | 0.83 |
603388 | 元成股份 | 8.38 | 39.07 | 000311 | 华为概念 | 0.66 |
... | ... | |||||
603686 | 龙马环卫 | 20.9 | -60.48 | 000225 | 生物质能 | -10.04 |
600422 | 昆药集团 | 11.71 | -61.97 | 000103 | 种植业与林业 | -10.25 |
603258 | 电魂网络 | 27.32 | -63.83 | 000151 | 固废处理 | -10.44 |
601038 | 一拖股份 | 9.25 | -75.32 | 000057 | 环保工程 | -13.09 |
300663 | 科蓝软件 | 31.62 | -79.35 | 000194 | 农机 | -19.43 |
发帖时间:2019-07-01 16:00:01
最新修改时间: