今日市场点评
上证指数收盘下跌-0.87%,跌幅较大,深证成指收盘下跌-1.02%,跌幅较大,创业板指收盘下跌-1.06%,跌幅较大;涨幅前三的板块依次是:采矿指数,综企指数,180资源,跌幅前三板块依次是:农林指数,国证农牧,HK银行;
最近5个交易日涨幅排名前5和后5的个股和板块信息。
5日 涨幅 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅(%) |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 61.11 | 000057 | 环保工程 | 12.92 |
601038 | 一拖股份 | 11.87 | 61.06 | 000151 | 固废处理 | 12.75 |
300782 | 卓胜微 | 81.84 | 61.04 | 000194 | 农机 | 11.12 |
300023 | 宝德股份 | 9.5 | 61.02 | 000099 | 证券 | 10.15 |
300090 | 盛运环保 | 2.67 | 60.84 | 000164 | 黄金概念 | 9.63 |
... | ... | |||||
603458 | 勘设股份 | 22.62 | -34.43 | 000097 | 养殖业 | -0.14 |
300393 | 中来股份 | 10.97 | -35.2 | 000075 | 农产品加工 | -0.52 |
300630 | 普利制药 | 51.47 | -37.17 | 000270 | 稀土永磁 | -0.54 |
002536 | 西泵股份 | 6.31 | -37.89 | 000299 | 猪肉 | -2.02 |
002713 | 东易日盛 | 10.49 | -41.4 | 000227 | 钛白粉 | -2.81 |
最近5个交易日涨幅环比排名前五和后五的个股和板块信息。
5日 涨幅环比 排名前五和后五的个股和板块 | ||||||
股票 | 板块 | |||||
代码 | 名称 | 当前价格 | 5日涨幅环比(%) | 代码 | 名称 | 5日涨幅环比(%) |
300023 | 宝德股份 | 9.5 | 66.62 | 000057 | 环保工程 | 14.59 |
601330 | 绿色动力 | 15.74 | 66.25 | 000151 | 固废处理 | 13.91 |
300604 | 长川科技 | 19.54 | 62.76 | 000099 | 证券 | 12.4 |
002945 | 华林证券 | 21.45 | 57.61 | 000106 | 白酒概念 | 11.55 |
002057 | 中钢天源 | 13.31 | 55.55 | 000194 | 农机 | 11.54 |
... | ... | |||||
002713 | 东易日盛 | 10.49 | -46.08 | 000009 | 甘肃 | 1.65 |
002107 | 沃华医药 | 9.4 | -49.15 | 000204 | 禽流感 | 1.26 |
300630 | 普利制药 | 51.47 | -50.16 | 000299 | 猪肉 | 0.88 |
000912 | 泸天化 | 5.82 | -53.76 | 000127 | 电子竞技 | 0.08 |
002536 | 西泵股份 | 6.31 | -54.14 | 000227 | 钛白粉 | -8.71 |
发帖时间:2019-06-25 16:00:02
最新修改时间: