8月1日收盘上证指数大跌1.80%,报2824.53点;深圳成指大跌1.89%,报9005.37点;两市共有30只股票涨停,9只股票跌停,21只股票涨停后打开。剔除新上市个股后,数据小编把今日涨停的非st个股整理成表,供投资者使用,具体如下:
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因 | 成交额 | 近一年涨停次数 | 连板天数 |
---|---|---|---|---|---|
300240 | 飞力达 | 进口博览会 | 5176万 | 2 | 1 |
600278 | 东方创业 | 进口博览会 | 4615万 | 4 | 1 |
002401 | 中远海科 | 进口博览会 | 1.68亿 | 7 | 1 |
002006 | 精功科技 | 碳纤维 | 1368万 | 2 | 1 |
002558 | 巨人网络 | 电子竞技 | 6.72亿 | 2 | 1 |
002932 | 明德生物 | 次新股 | 8.59亿 | 15 | 1 |
000909 | 数源科技 | 无人驾驶 | 1.17亿 | 2 | 1 |
600653 | 申华控股 | 投资收益 | 3829万 | 4 | 1 |
000955 | 欣龙控股 | 战略合作协议 | 2.61亿 | 9 | 1 |
300146 | 汤臣倍健 | 并购重组 | 18.13亿 | 1 | 2 |
000509 | 华塑控股 | 实控人拟变更 | 2.91亿 | 5 | 1 |
002199 | 东晶电子 | 实控人变更 | 8043万 | 4 | 1 |
603706 | 东方环宇 | 天然气 | 7.05亿 | 12 | 1 |
600225 | 天津松江 | 天津国企改革 | 2.58亿 | 3 | 2 |
002307 | 北新路桥 | 基建+路桥 | 2.73亿 | 4 | 1 |
000548 | 湖南投资 | 基建+路桥 | 1.19亿 | 2 | 1 |
000498 | 山东路桥 | 基建+路桥 | 2.14亿 | 3 | 1 |
603183 | 建研院 | 基建+次新股 | 2.90亿 | 22 | 3 |
000557 | 西部创业 | 基建 | 1.92亿 | 5 | 4 |
002205 | 国统股份 | 基建 | 1.29亿 | 2 | 1 |
300635 | 达安股份 | 基建 | 6533万 | 14 | 1 |
002524 | 光正集团 | 基建 | 7793万 | 4 | 1 |
300500 | 启迪设计 | 基建 | 2.24亿 | 15 | 1 |
603058 | 永吉股份 | 业绩预增+超跌反弹 | 7039万 | 14 | 1 |
002395 | 双象股份 | 业绩预增 | 7551万 | 2 | 1 |
603988 | 中电电机 | 业绩增长+高送转 | 2490万 | 7 | 1 |
600679 | 上海凤凰 | 上海国资改革 | 2.42亿 | 6 | 1 |
发帖时间:2018-08-01 18:11:39
最新修改时间: