来源:同花顺财经 2018-06-25
截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为1220:1933,38.69%的个股收盘上涨,市场整体偏弱。两市换手率前50只个股赚钱效应为86%,热门股受到短线资金疯狂追捧。
两市涨停59家,其中一字板11家;盘中触及涨停后打开家数为23家,封板成功率为68%,封板成功率较高;两市跌停33家,个股风险极大,短期观望为主。
上证指数下跌1.04%;创业板指下跌0.72%。涨幅居前的板块是采掘服务、白酒、债转股,涨幅分别为2.22%、1.85%、1.66%。跌幅居前的板块是机场航运、钢铁、边缘计算,涨跌幅分别为-3.5%、-2.55%、-2.25%。
今日涨停股集中的板块主要是新股与次新股、送转填权、债转股,涨停家数为14、10、5。跌停股集中的板块主要是深股通、融资融券、沪股通,跌停家数为11、7、6。
截至收盘,部分股票出现大幅回撤。随着近期的市场调整,部分个股出现了明显的亏钱效应。三天内若高点买入、低点卖出,亏损超15%的个股超过57只。其中,瀛通通讯、山东赫达、罗平锌电、中环装备、耐威科技等个股回撤幅度巨大。
11只非st股出现连续涨停,具体见下表:
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因 | 连板天数 | 股性评分 | 近一年涨停次数(非一字) | 近一年涨停炸板次数 | 涨停(非一字)次日平均涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000812 | 陕西金叶 | 超跌反弹 | 2 | 52.86 | 2 | 1 | 6.54 |
000971 | 高升控股 | 高送转填权 | 2 | 49.73 | 2 | 3 | 2.86 |
002909 | 集泰股份 | 高送转填权 | 2 | 92.66 | 8 | 3 | 3.79 |
002930 | 宏川智慧 | 超跌反弹 | 2 | 84.88 | 11 | 0 | 6.65 |
300312 | 邦讯技术 | 5G+超跌反弹 | 2 | 73.59 | 5 | 3 | 5.03 |
300345 | 红宇新材 | 股权转让 | 2 | 68.67 | 4 | 2 | -1.42 |
300356 | 光一科技 | 引入战投 | 2 | 64.62 | 6 | 2 | 4.44 |
300547 | 川环科技 | 业绩预增 | 2 | 49.11 | 0 | 0 | 0.00 |
300647 | 超频三 | 妖股 | 4 | 96.17 | 7 | 1 | 6.23 |
300648 | 星云股份 | 锂电池 | 2 | 83.68 | 5 | 1 | 1.71 |
600890 | 中房股份 | 并购重组 | 2 | 51.87 | 2 | 0 | 8.05 |
随着中报预告披露的临近,按照往年炒作经验,市场开始挖掘中报高送转预期概念。那么,都有哪些股票可能会被挖出来炒作呢?
最近两年内上市的次新股中,每股公积金与每股未分配利润合计大于2元,且年报未推高送转预案的个股,共有479只。其中,今天涨停的共有11只,分别为星网宇达、集泰股份、宏川智慧、世名科技、雄帝科技、森霸传感、欣锐科技、大业股份、振静股份、金石资源、阿科力。可以沿着这个方向继续挖掘概念股。
截至6月25日,在已发布中报业绩预告的上市公司中,中报预增幅度大于20%,预告净利润大于1000万,每股公积金与每股未分配利润合计大于2元,且无年报高送转的个股共有24家,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 中报预告净利润 | 中报预告净利润增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
603260 | 合盛硅业 | 3.39 | 4.53 | 14.00亿 | 416 |
002803 | 吉宏股份 | 1.25 | 2.07 | 8563万 | 335 |
300653 | 正海生物 | 3.37 | 1.78 | 3968万 | 90 |
300568 | 星源材质 | 3.84 | 1.91 | 1.33亿 | 88 |
603980 | 吉华集团 | 3.10 | 3.72 | 3.50亿 | 72 |
002882 | 金龙羽 | 1.32 | 0.93 | 1.19亿 | 65 |
300745 | 欣锐科技 | 3.82 | 3.31 | 4608万 | 50 |
603278 | 大业股份 | 3.28 | 2.22 | 1.01亿 | 48 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.68 | 1.86 | 3112万 | 43 |
002853 | 皮阿诺 | 3.14 | 1.60 | 4858万 | 40 |
002896 | 中大力德 | 4.04 | 1.60 | 4015万 | 40 |
300454 | 深信服 | 2.00 | 1.46 | 1.45亿 | 31 |
002833 | 弘亚数控 | 2.57 | 3.73 | 1.60亿 | 30 |
002859 | 洁美科技 | 2.53 | 1.68 | 1.05亿 | 30 |
002927 | 泰永长征 | 4.94 | 1.24 | 2708万 | 30 |
002929 | 润建通信 | 6.36 | 3.36 | 1.30亿 | 27 |
300742 | 越博动力 | 7.23 | 2.95 | 4250万 | 26 |
002821 | 凯莱英 | 4.53 | 4.23 | 1.56亿 | 25 |
002837 | 英维克 | 1.31 | 1.28 | 4992万 | 25 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.41 | 1.86 | 2741万 | 25 |
002865 | 钧达股份 | 3.06 | 2.90 | 2682万 | 25 |
002901 | 大博医疗 | 1.03 | 1.05 | 1.65亿 | 25 |
002818 | 富森美 | 2.36 | 6.34 | 4.15亿 | 23 |
002867 | 周大生 | 3.67 | 2.40 | 3.23亿 | 23 |
近期有哪些送转股将除权呢?截至6月25日收盘,在已公布除权除息日的个股中,共有18只符合条件的个股尚未除权,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 除权日期 | 分红明细 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
002840 | 华统股份 | 6月26日 | 10转5股派1.27元(含税) | 食品饮料 |
002825 | 纳尔股份 | 6月26日 | 10转4股派1元(含税) | 化工 |
300581 | 晨曦航空 | 6月26日 | 10转9股 | 国防军工 |
300138 | 晨光生物 | 6月27日 | 10转4股派0.80元(含税) | 农林牧渔 |
002905 | 金逸影视 | 6月27日 | 10转6股派6.00元(含税) | 信息服务 |
300678 | 中科信息 | 6月27日 | 10转8股派0.5元(含税) | 信息服务 |
300667 | 必创科技 | 6月27日 | 10转5股派1元(含税) | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 6月28日 | 10转8股派2.4元(含税) | 医药生物 |
603496 | 恒为科技 | 6月28日 | 10转3.91926股派2.2536元(含税) | 信息设备 |
300468 | 四方精创 | 6月28日 | 10转8.005086股派2.501589元(含税) | 信息服务 |
300668 | 杰恩设计 | 6月29日 | 10转15股派15元(含税) | 建筑材料 |
300485 | 赛升药业 | 6月29日 | 10转10股派2.4元(含税) | 医药生物 |
601668 | 中国建筑 | 6月29日 | 10转4股派2.15元(含税) | 建筑材料 |
603660 | 苏州科达 | 6月29日 | 10转4股派1.10元(含税) | 信息设备 |
002670 | 国盛金控 | 6月29日 | 10转3.008933股派0.100297元(含税) | 金融服务 |
300311 | 任子行 | 6月29日 | 10转4.910759股派0.294645元(含税) | 信息服务 |
000657 | 中钨高新 | 7月2日 | 10转4股 | 有色金属 |
300497 | 富祥股份 | 7月3日 | 10转10股派5元(含税) | 医药生物 |
中兴通讯复牌连获8个跌停板,今日被撬后回封,全天成交近75亿,亏钱效应巨大。加上两市跌停家数仍在高位,近期宜继续谨慎,静待市场企稳。
发帖时间:2018-06-25 18:07:35
最新修改时间: