截至收盘,沪深两市所有交易个股涨跌比为466:2759,14.45%的个股收盘上涨,市场走势极弱。两市换手率前50只个股赚钱效应为34%,热门股遭遇较大抛压。
两市涨停24家,其中一字板9家;盘中触及涨停后打开家数为35家,封板成功率为30%,封板成功率极低;两市跌停104家,个股暴跌,市场风险极大。
上证指数下跌1.37%;创业板指下跌2.69%。涨幅居前的板块是煤炭开采加工、钢铁,涨幅分别为1.26%、0.37%。跌幅居前的板块是集成电路、非汽车交运、种植业与林业,涨跌幅分别为-5.38%、-5.25%、-5.15%。
今日涨停股集中的板块主要是新股与次新股、送转填权、锂电池,涨停家数为6、6、5。跌停股集中的板块主要是深股通、股权转让、ST板块,跌停家数为19、18、17。
截至收盘,部分股票出现大幅回撤。随着近几天的市场调整,部分个股出现了明显的亏钱效应。三天内若高点买入、低点卖出,亏损超15%的个股超过366只。其中,晓程科技、汉嘉设计、宏辉果蔬、空港股份、新农开发等个股回撤幅度巨大。
5只非st股出现连续涨停,具体见下表:
股票代码 | 股票简称 | 涨停原因 | 股性评分 | 近一年涨停次数(非一字) | 近一年涨停炸板次数 | 涨停(非一字)次日平均涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002218 | 拓日新能 | 光伏发电 | 39.41 | 1 | 1 | 9.93 |
002684 | 猛狮科技 | 氢燃料电池 | 56.92 | 3 | 2 | 5.63 |
002691 | 冀凯股份 | 互动利好 | 74.61 | 6 | 2 | 3.25 |
300647 | 超频三 | 高送转填权 | 94.67 | 6 | 1 | 5.60 |
600117 | 西宁特钢 | 钢铁板块 | 68.55 | 8 | 1 | 4.96 |
截至6月21日,在已发布中报业绩预告的上市公司中,中报预增幅度大于20%,预告净利润大于1000万,每股公积金与每股未分配利润合计大于2元,且无年报高送转的个股共有21家,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 中报预告净利润 | 中报预告净利润增速(%) |
---|---|---|---|---|---|
603260 | 合盛硅业 | 3.39 | 4.53 | 14.00亿 | 416 |
002803 | 吉宏股份 | 1.25 | 2.07 | 8563万 | 335 |
300653 | 正海生物 | 3.37 | 1.78 | 3968万 | 90 |
300568 | 星源材质 | 3.84 | 1.91 | 1.33亿 | 88 |
603980 | 吉华集团 | 3.10 | 3.72 | 3.50亿 | 72 |
002882 | 金龙羽 | 1.32 | 0.93 | 1.19亿 | 65 |
002853 | 皮阿诺 | 3.14 | 1.60 | 4858万 | 40 |
002896 | 中大力德 | 4.04 | 1.60 | 4015万 | 40 |
300454 | 深信服 | 2.00 | 1.46 | 1.45亿 | 31 |
002833 | 弘亚数控 | 2.57 | 3.73 | 1.60亿 | 30 |
002859 | 洁美科技 | 2.53 | 1.68 | 1.05亿 | 30 |
002927 | 泰永长征 | 4.94 | 1.24 | 2708万 | 30 |
002929 | 润建通信 | 6.36 | 3.36 | 1.30亿 | 27 |
300742 | 越博动力 | 7.23 | 2.95 | 4250万 | 26 |
002821 | 凯莱英 | 4.53 | 4.23 | 1.56亿 | 25 |
002837 | 英维克 | 1.31 | 1.28 | 4992万 | 25 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.41 | 1.86 | 2741万 | 25 |
002865 | 钧达股份 | 3.06 | 2.90 | 2682万 | 25 |
002901 | 大博医疗 | 1.03 | 1.05 | 1.65亿 | 25 |
002818 | 富森美 | 2.36 | 6.34 | 4.15亿 | 23 |
002867 | 周大生 | 3.67 | 2.40 | 3.23亿 | 23 |
今日年报送转概念共有6只个股涨停,分别为兄弟科技、冀凯股份、会畅通讯、德艺文创、超频三、智动力。送转概念容易在市场缺乏明确主线题材时上涨,并呈现一定持续性,在严控风险的前提下,可适当挖掘补涨机会。
近期有哪些送转股将除权呢?截至6月21日收盘,在已公布除权除息日的个股中,共有17只符合条件的个股尚未除权,整理如下:
股票代码 | 股票简称 | 除权日期 | 分红明细 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
300452 | 山河药辅 | 6月22日 | 10转5股派2.00元(含税) | 医药生物 |
002119 | 康强电子 | 6月22日 | 10转4股派1.00元(含税) | 电子 |
601100 | 恒立液压 | 6月22日 | 10转4股派2.20元(含税) | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 6月22日 | 10转6股派3元(含税) | 电子 |
603088 | 宁波精达 | 6月22日 | 10转4股派1.50元(含税) | 机械设备 |
603197 | 保隆科技 | 6月22日 | 10转4股派5.0元(含税) | 交运设备 |
002343 | 慈文传媒 | 6月22日 | 10转4股派1.80元(含税) | 信息服务 |
603500 | 祥和实业 | 6月25日 | 10转4股派2.00元(含税) | 交运设备 |
603959 | 百利科技 | 6月25日 | 10转4股派0.17元(含税) | 建筑材料 |
002840 | 华统股份 | 6月26日 | 10转5股派1.27元(含税) | 食品饮料 |
002825 | 纳尔股份 | 6月26日 | 10转4股派1元(含税) | 化工 |
300581 | 晨曦航空 | 6月26日 | 10转9股 | 国防军工 |
300138 | 晨光生物 | 6月27日 | 10转4股派0.80元(含税) | 农林牧渔 |
002905 | 金逸影视 | 6月27日 | 10转6股派6.00元(含税) | 信息服务 |
300678 | 中科信息 | 6月27日 | 10转8股派0.5元(含税) | 信息服务 |
300667 | 必创科技 | 6月27日 | 10转5股派1元(含税) | 机械设备 |
300685 | 艾德生物 | 6月28日 | 10转8股派2.4元(含税) | 医药生物 |
近期亏钱效应明显,两市跌停家数一直维持高位,须谨慎应对。
发帖时间:2018-06-21 18:07:20
最新修改时间: