火热进行中
排名 | 用户名 | 周收益率(%) | 月收益率(%) | 季收益率(%) | 年收益率(%) | 总收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧内的手好汉 | 8.90 | 13.07 | 6.87 | 16.65 | 22.74 |
2 | SZFY | 7.61 | 11.31 | 10.32 | 12.14 | -6.39 |
3 | jeremyliu | 7.40 | 14.65 | 4.83 | -6.39 | 19.43 |
4 | 赤橙 | 6.96 | 7.02 | -1.79 | -6.48 | -30.94 |
5 | 落雪寒天 | 6.68 | 11.25 | 38.31 | 36.94 | -36.40 |
6 | bannerLiao | 5.51 | 8.72 | 6.74 | -6.27 | -5.16 |
7 | 毛豆豆 | 5.29 | 3.62 | 11.14 | 12.30 | 29.32 |
8 | 不想当韭菜 | 5.20 | 11.15 | 21.48 | 18.59 | -37.05 |
9 | pof-AI | 5.15 | 6.97 | 11.44 | 11.16 | 46.03 |
10 | dingdangdang | 5.13 | 5.22 | -1.02 | -0.84 | -6.04 |
新闻动态
社区