火热进行中
排名 | 用户名 | 周收益率(%) | 月收益率(%) | 季收益率(%) | 年收益率(%) | 总收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEKE | 9.92 | 14.05 | -6.67 | -34.32 | -20.19 |
2 | 陈国涛 | 9.60 | 9.60 | 33.39 | 46.00 | -45.53 |
3 | xutinge | 8.79 | 8.81 | 8.12 | 3.11 | -36.44 |
4 | sherpherd | 7.33 | 9.52 | 15.95 | 16.29 | -8.72 |
5 | 屁股大得像蜘蛛 | 7.23 | 10.17 | 10.53 | 17.75 | 15.83 |
6 | yan | 7.17 | 9.43 | 10.37 | 10.26 | -46.98 |
7 | 风车小镇 | 6.69 | 6.29 | 2.75 | -2.36 | -5.32 |
8 | 邢梦娜 | 6.58 | 22.54 | 34.48 | 39.73 | 13.80 |
9 | 水鱼 | 6.15 | 14.01 | 23.22 | 9.54 | -29.23 |
10 | chao | 6.09 | 11.76 | 7.96 | 9.76 | -52.58 |
新闻动态
社区